| Channel | Représente un canal de sortie |
| Color | Interface sur une classe de couleur concrète |
| Color_Base | Classe de base abstraite pour les 2 type de couleurs : gris et couleurs |
| Color_Color | Classe pour les couleurs |
| Color_Gray | Classe pour les couleurs en niveaux de gris |
| DisjointSet_Base | Classe de base pour les algorithmes utilisant des ensembles disjoints |
| Edge | Interface sur une classe Edge_Base |
| Edge_Base | Arrete entre noeuds |
| Edge_Iterator | Parcourt les arrêtes d'un graphe |
| EPSWriter | Générateur de fichier PostScript |
| Filter_Base | Classe de base pour les filtres |
| Filter_Gaussian | Filtre gaussien |
| FVector | Interface sur un FVector_Base |
| FVector_Base | Classe de base abstraite pour les FVector |
| Histogram | Histogram |
| HistogramClass | HistogramClass |
| KMean | Implémente l'algorithmes des K-Means |
| KMeanClass | KMeanClass : représente un centroïde |
| Kruskal | Kruskal : classe de test |
| Lattice | Représente une zone rectangulaire de vecteurs de Features |
| MeanShift | Calcul du filtre Meanshift |
| MeanShiftFusion | Meanshift |
| MeanShiftWindow | Représente la fenêtre du Meanshift |
| MInt | MInt : classe de l'article |
| Node | Interface sur une classe de noeud |
| Node_Graph | Noeud de type feuille |
| Node_Iterator | Parcourt les noeuds d'un graphe |
| Node_Leaf | Noeud de type feuille |
| Pixel | Interface sur une classe Pixel_Base |
| Pixel_Base | Un pixel |
| PixelMap | Labelise un tableau de pixel |
| PNG | Interface sur une classe PNG concrète |
| PNG_Base | Classe de base abstraite pour les 2 type de PNG : lecture et écriture |
| PNG_Reader | Lecture d'une image au format PNG |
| PNG_Writer | Création d'un fichier au format PNG |
| Prune | Elagage d'un graphe |
| Segment | Segment : résultat de plusieurs test |
| Trace | Représente une trace |
1.3.7